Hurtownia Fotowoltaiczna PVhurt – Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-06 16:24:41
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-03-06): 4.2782
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Elementy Instalacji PV
Elementy Instalacji PV / Akcesoria-montazowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbus 30 MQ SKU: KEK-18-30 | KEK-18-30 | 48103 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm MQ SKU: KEK-18-20 | KEK-18-20 | 241443 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Imbus 35 SKU: KEK-18-35 | KEK-18-35 | 3421 | 0.29 PLN | 0.28 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: KEK-39-C | KEK-39-C | 19001 | 0.34 PLN | 0.33 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kwadratowa M8 SKU: Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | 181 | 0.36 PLN | 0.35 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Imbus 25mm MQ SKU: KEK-18-25 | KEK-18-25 | 81914 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Śruba Imbusowa M8/25mm SKU: Śruba Imbusowa M8/25mm (P) | Śruba Imbusowa M8/25mm (P) | 23 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Nakrętka Kołnierzowa M10 SKU: M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | 722 | 0.44 PLN | 0.43 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Wpust przesuwny SKU: Wpust przesuwny (P) | Wpust przesuwny (P) | 90 | 0.45 PLN | 0.44 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Śruba teowa M10 MQ SKU: KEK-19-30 | KEK-19-30 | 334737 | 0.48 PLN | 0.47 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Śruba imbusowa M8x30mm SKU: Śruba imbusowa M8x30mm (P) | Śruba imbusowa M8x30mm (P) | 473 | 0.58 PLN | 0.57 PLN | 0.14 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba M10X25 A2 SKU: M10x25 A2 Śruba (P) | M10x25 A2 Śruba (P) | 227 | 0.78 PLN | 0.76 PLN | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| Klema końcowa 30mm srebrna SKU: Klema końcowa 30mm srebrna (P) | Klema końcowa 30mm srebrna (P) | 1100 | 0.94 PLN | 0.92 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Klema końcowa 30 MQ SKU: KEK-06-30 | KEK-06-30 | 58388 | 0.96 PLN | 0.94 PLN | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| Klema środkowa Srebrna SKU: KEK-05 | KEK-05 | 66901 | 1.04 PLN | 1.02 PLN | 0.24 EUR | 0.24 EUR |
| Klema Uniwersalna Srebrna SKU: Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | 549 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema Końcowa 35mm srebrna SKU: Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | 1384 | 1.14 PLN | 1.12 PLN | 0.27 EUR | 0.26 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: Podkładka Uziemiająca (P) | Podkładka Uziemiająca (P) | 22 | 1.29 PLN | 1.26 PLN | 0.30 EUR | 0.29 EUR |
| Klema końcowa 30 mm czarna anodowana SKU: Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | 337 | 1.33 PLN | 1.30 PLN | 0.31 EUR | 0.30 EUR |
| Adapter montażowy 40×80 SKU: Adapter montażowy 40×80 (P) | Adapter montażowy 40×80 (P) | 18 | 1.40 PLN | 1.37 PLN | 0.33 EUR | 0.32 EUR |
| Klema koncowa 30 czarna MQ SKU: KEK-06-30-CZ | KEK-06-30-CZ | 62251 | 1.96 PLN | 1.92 PLN | 0.46 EUR | 0.45 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm M12 SKU: KEK-17-12X250 | KEK-17-12X250 | 193 | 2.34 PLN | 2.29 PLN | 0.55 EUR | 0.54 EUR |
| Klema końcowa 35mm czarna SKU: Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | 596 | 2.45 PLN | 2.40 PLN | 0.57 EUR | 0.56 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją SKU: Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | 73 | 2.53 PLN | 2.48 PLN | 0.59 EUR | 0.58 EUR |
| Klema uniwersalna czarna SKU: Klema Uniwersalna Czarna (P) | Klema Uniwersalna Czarna (P) | 9 | 2.59 PLN | 2.54 PLN | 0.61 EUR | 0.59 EUR |
| Klema Końcowa czarna 30mm SKU: Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | 368 | 2.78 PLN | 2.73 PLN | 0.65 EUR | 0.64 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm SKU: KEK-17-250 | KEK-17-250 | 7378 | 3.23 PLN | 3.17 PLN | 0.76 EUR | 0.74 EUR |
| Śruba dwugwintowa M10 200mm SKU: KEK-17-200 | KEK-17-200 | 41208 | 3.23 PLN | 3.17 PLN | 0.76 EUR | 0.74 EUR |
| Śruba dwugwintowa 300mm SKU: KEK-17-300 | KEK-17-300 | 73289 | 3.80 PLN | 3.73 PLN | 0.89 EUR | 0.87 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka SKU: Uchwyt Typ Blaszka (P) | Uchwyt Typ Blaszka (P) | 48 | 3.85 PLN | 3.77 PLN | 0.90 EUR | 0.88 EUR |
| Hak Dachowy Typ S 47cm (P) SKU: Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | 136 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.74 EUR | 2.69 EUR |
| Vario bez regulacji SKU: KEK-10 | KEK-10 | 1898 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.74 EUR | 2.69 EUR |
| Mostek trapezowy 470mm SKU: KEK-14-470U | KEK-14-470U | 14197 | 12.63 PLN | 12.38 PLN | 2.95 EUR | 2.89 EUR |
| Hak J Gont SKU: Hak J (P) | Hak J (P) | 121 | 13.49 PLN | 13.22 PLN | 3.15 EUR | 3.09 EUR |
| Hak Vario II SKU: KEK-12 | KEK-12 | 41581 | 14.00 PLN | 13.72 PLN | 3.27 EUR | 3.21 EUR |
| Hak Vario II podwójna regulacja (P) SKU: Hak Vario II podwójna regulacja (P) | Hak Vario II podwójna regulacja (P) | 108 | 14.59 PLN | 14.29 PLN | 3.41 EUR | 3.34 EUR |
| Vario II wydluzony SKU: KEK-12-LONG | KEK-12-LONG | 7348 | 15.16 PLN | 14.85 PLN | 3.54 EUR | 3.47 EUR |
| Hak S regulowany SKU: KEK-09-FR | KEK-09-FR | 36467 | 15.68 PLN | 15.36 PLN | 3.66 EUR | 3.59 EUR |
| Śruba dwugwintowa 210mm SKU: KEK-43-21 | KEK-43-21 | 14981 | 19.47 PLN | 19.08 PLN | 4.55 EUR | 4.46 EUR |
| Śruba dwugwintowa 270mm SKU: KEK-43-27 | KEK-43-27 | 23076 | 20.51 PLN | 20.10 PLN | 4.79 EUR | 4.70 EUR |
| K502 ŚRUBY SKU: K502 ŚRUBY (P) | K502 ŚRUBY (P) | 12 | 21.42 PLN | 20.99 PLN | 5.01 EUR | 4.91 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732015 | EL732015 | 71 | 40.73 PLN | 39.91 PLN | 9.52 EUR | 9.33 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732025 | EL732025 | 56 | 41.89 PLN | 41.05 PLN | 9.79 EUR | 9.60 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731015 | EL731015 | 30 | 55.68 PLN | 54.57 PLN | 13.02 EUR | 12.75 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731025 | EL731025 | 51 | 57.99 PLN | 56.83 PLN | 13.55 EUR | 13.28 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm), dla PV > 2m SKU: EL731025-2 | EL731025-2 | 31 | 69.94 PLN | 68.54 PLN | 16.35 EUR | 16.02 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) dla PV > 2m SKU: EL731015-2 | EL731015-2 | 22 | 70.71 PLN | 69.29 PLN | 16.53 EUR | 16.20 EUR |
| K9000 Ekierka Regulowana SKU: K9000 Ekierka Regulowana (P) | K9000 Ekierka Regulowana (P) | 31 | 82.61 PLN | 80.96 PLN | 19.31 EUR | 18.92 EUR |
| K8000 Ekierka regulowana (Panele w Pionie) SKU: K8000 Ekierka Regulowana (Panele w Pionie) (P) | K8000 Ekierka Regulowana (Panele w Pionie) (P) | 99 | 214.20 PLN | 209.92 PLN | 50.07 EUR | 49.07 EUR |
| Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom SKU: Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | 99 | 280.58 PLN | 274.97 PLN | 65.58 EUR | 64.27 EUR |
Elementy Instalacji PV / Kabel-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: 15120 | 15120 | 101 | 0.52 PLN | 0.51 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| Końcówka - oczko 16/8 SKU: 4976 | 4976 | 75 | 2.31 PLN | 2.26 PLN | 0.54 EUR | 0.53 EUR |
| Przewód 4mm2 czarny MQ SKU: 600000F3701 | 600000F3701 | 1368 | 2.83 PLN | 2.77 PLN | 0.66 EUR | 0.65 EUR |
| Przewód 4mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3702 | 600000F3702 | 1156 | 2.84 PLN | 2.78 PLN | 0.66 EUR | 0.65 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny MQ SKU: (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | 2000 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.65 EUR |
| Przewód 6mm2 czarny MQ SKU: 600000F3703 | 600000F3703 | 1468 | 4.05 PLN | 3.97 PLN | 0.95 EUR | 0.93 EUR |
| Przewód 6mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3704 | 600000F3704 | 914 | 4.05 PLN | 3.97 PLN | 0.95 EUR | 0.93 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY MQ SKU: Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | 574 | 4.85 PLN | 4.75 PLN | 1.13 EUR | 1.11 EUR |
| Folia Niebieska SKU: (P) Folia Niebieska | (P) Folia Niebieska | 11 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.15 EUR | 7.01 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-50M | KEKABEL-4MM-RED-50M | 173 | 129.61 PLN | 127.02 PLN | 30.30 EUR | 29.69 EUR |
| Kabel 4mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-50M | KEKABEL-4MM-BLACK-50M | 127 | 140.54 PLN | 137.72 PLN | 32.85 EUR | 32.19 EUR |
| Kabel 6mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-50M | KEKABEL-6MM-BLACK-50M | 55 | 199.88 PLN | 195.88 PLN | 46.72 EUR | 45.79 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-50M | KEKABEL-6MM-RED-50M | 20 | 199.88 PLN | 195.88 PLN | 46.72 EUR | 45.79 EUR |
| Kabel 4mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-100M | KEKABEL-4MM-BLACK-100M | 103 | 281.06 PLN | 275.44 PLN | 65.70 EUR | 64.38 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-100M | KEKABEL-4MM-RED-100M | 67 | 281.06 PLN | 275.44 PLN | 65.70 EUR | 64.38 EUR |
| Kabel 6mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-100M | KEKABEL-6MM-BLACK-100M | 105 | 399.76 PLN | 391.76 PLN | 93.44 EUR | 91.57 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-100M | KEKABEL-6MM-RED-100M | 96 | 399.76 PLN | 391.76 PLN | 93.44 EUR | 91.57 EUR |
| Kabel 4mm Black 500m MQ SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-500M | KEKABEL-4MM-BLACK-500M | 47 | 1404.35 PLN | 1376.26 PLN | 328.26 EUR | 321.69 EUR |
| Kabel 4mm Red 500m SKU: KEKABEL-4MM-RED-500M | KEKABEL-4MM-RED-500M | 61 | 1404.35 PLN | 1376.26 PLN | 328.26 EUR | 321.69 EUR |
| Kabel 6mm Black 500m SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-500M | KEKABEL-6MM-BLACK-500M | 88 | 1998.27 PLN | 1958.31 PLN | 467.08 EUR | 457.74 EUR |
| KABEL-6MM-RED-500M SKU: KEKABEL-6MM-RED-500M | KEKABEL-6MM-RED-500M | 78 | 1998.27 PLN | 1958.31 PLN | 467.08 EUR | 457.74 EUR |
Elementy Instalacji PV / Polaczenia-konektory
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4 Para +/- Złącze Konektor SKU: 11154 | 11154 | 88 | 7.32 PLN | 7.18 PLN | 1.71 EUR | 1.68 EUR |
| Zaciskarka MC4 SKU: KEZPVMC4 | KEZPVMC4 | 938 | 133.37 PLN | 130.70 PLN | 31.17 EUR | 30.55 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-nieizolowany
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) SKU: Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | 96 | 0.47 PLN | 0.46 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | 100 | 0.53 PLN | 0.52 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
Elementy Instalacji PV / Opaski
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) SKU: OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | 5 | 20.40 PLN | 19.99 PLN | 4.77 EUR | 4.67 EUR |
| OPASKA KRAWĘDZIOWA 100 szt SKU: OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | 5 | 123.42 PLN | 120.95 PLN | 28.85 EUR | 28.27 EUR |
Elementy Instalacji PV / Peszel
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arot 32 45N 25m (P) SKU: Arot 32 45N 25m (P) | Arot 32 45N 25m (P) | 3 | 91.80 PLN | 89.96 PLN | 21.46 EUR | 21.03 EUR |
| Arot 40 45N 25m (P) SKU: Arot 40 45N 25m (P) | Arot 40 45N 25m (P) | 2 | 112.20 PLN | 109.96 PLN | 26.23 EUR | 25.70 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ppoz
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxESS S-Box PPOŻ SKU: KES-BOX | KES-BOX | 2732 | 439.16 PLN | 430.38 PLN | 102.65 EUR | 100.60 EUR |
| FOXESS S-Box - 2 stringi SKU: 600000F3E08 | 600000F3E08 | 3 | 506.40 PLN | 496.27 PLN | 118.37 EUR | 116.00 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40H-4 - P2 (MC4) - 2 struny SKU: 600000F3E0211 | 600000F3E0211 | 5 | 512.47 PLN | 502.22 PLN | 119.79 EUR | 117.39 EUR |
| FoxESS S-BOX 4 stringi SKU: KES-BOX_PLUS | KES-BOX_PLUS | 1744 | 555.48 PLN | 544.37 PLN | 129.84 EUR | 127.24 EUR |
| FoxESS SBOX PLUS 4MPPT SKU: ELSBOX PLUS | ELSBOX PLUS | 11 | 564.42 PLN | 553.13 PLN | 131.93 EUR | 129.29 EUR |
| FOXESS S-Box PLUS - 4 stringi SKU: 600000F3E09 | 600000F3E09 | 4 | 686.68 PLN | 672.95 PLN | 160.51 EUR | 157.30 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-8 - P2 (MC4) - 4 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E040 | 600000F3E040 | 2 | 742.63 PLN | 727.78 PLN | 173.59 EUR | 170.11 EUR |
Elementy Instalacji PV / Profil-montazowy
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslepka czarna profil MQ SKU: KEK-27-CZ | KEK-27-CZ | 30105 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Zaślepka Szara na Profil MQ SKU: KEK-27-SZ | KEK-27-SZ | 3789 | 0.39 PLN | 0.38 PLN | 0.09 EUR | 0.09 EUR |
| Zaślepka Czarna na Profil 40x40 SKU: Zaślepka Profil Montażowy (P) | Zaślepka Profil Montażowy (P) | 133 | 0.93 PLN | 0.91 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Łącznik Szyn Montażowych 40x40 SKU: Łącznik Szyn Montażowych 40×40 (P) | Łącznik Szyn Montażowych 40×40 (P) | 89 | 2.15 PLN | 2.11 PLN | 0.50 EUR | 0.49 EUR |
| Łącznik profili MQ SKU: KEK-02 | KEK-02 | 32813 | 2.71 PLN | 2.66 PLN | 0.63 EUR | 0.62 EUR |
| Profil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (Odbiór Osobisty) SKU: PProfil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (P) | PProfil Montażowy 40x40 dł. 4,40 (P) | 52 | 68.54 PLN | 67.17 PLN | 16.02 EUR | 15.70 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozdzielnica-elektryczna
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielnica hermetyczna-(500V AC, 1000V DC) 1x6 natynkowa SKU: Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | 1 | 51.00 PLN | 49.98 PLN | 11.92 EUR | 11.68 EUR |
| UNIbox Uni-1 Obudowa 400x300x166mm IP65 z płytą montażową SKU: Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | 1 | 158.18 PLN | 155.02 PLN | 36.97 EUR | 36.23 EUR |
| Rozdzielnica PV 2 stringi SKU: 13680 | 13680 | 2 | 756.40 PLN | 741.27 PLN | 176.80 EUR | 173.27 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozlacznik
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | 60 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.15 EUR | 7.01 EUR |
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | 6 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.15 EUR | 7.01 EUR |
Elementy Instalacji PV / Uziemienie-instalacji-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód LGY 6mm2 żółto-zielony linka SKU: 600000F370I | 600000F370I | 640 | 3.34 PLN | 3.27 PLN | 0.78 EUR | 0.76 EUR |
| Uziom - 16 x 1500mm SKU: Uziom 16 x 1500mm (P) | Uziom 16 x 1500mm (P) | 3 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.15 EUR | 7.01 EUR |
| Bednarka ocynkowana 30x4 SKU: Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | 4 | 224.40 PLN | 219.91 PLN | 52.45 EUR | 51.40 EUR |
Elementy Instalacji PV / Wylaczniki-nadmiarowopradowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyłącznik nadprądowy 3P 25A B C45N (P) SKU: Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | 54 | 19.90 PLN | 19.50 PLN | 4.65 EUR | 4.56 EUR |
Elementy Instalacji PV / Zlacza
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko 16/8 SKU: Końcówka oczko 16/8 (P) | Końcówka oczko 16/8 (P) | 16 | 2.90 PLN | 2.84 PLN | 0.68 EUR | 0.66 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | 8 | 6.63 PLN | 6.50 PLN | 1.55 EUR | 1.52 EUR |
| Złącze krzyżowe 4-otworowe SKU: Złącze krzyżowe 4-otworowe | Złącze krzyżowe 4-otworowe | 16 | 7.59 PLN | 7.44 PLN | 1.77 EUR | 1.74 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | 8 | 7.89 PLN | 7.74 PLN | 1.85 EUR | 1.81 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | 8 | 8.16 PLN | 8.00 PLN | 1.91 EUR | 1.87 EUR |
Elementy Instalacji PV / Pozostałe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folia Ostrzegawcza Folia Niebieska SKU: 13045 | 13045 | 13 | 17.89 PLN | 17.53 PLN | 4.18 EUR | 4.10 EUR |
| IAC-RBAT-5KCBAT-01 Solaredge SKU: 600000F240Z5 | 600000F240Z5 | 3 | 234.87 PLN | 230.17 PLN | 54.90 EUR | 53.80 EUR |
| CT002 Venus Marstek SKU: SLTPM-100CTW | SLTPM-100CTW | 129 | 239.04 PLN | 234.26 PLN | 55.87 EUR | 54.76 EUR |
| EKO-OZE-PV Optymalizator pracy instalacji fotowoltaiki Zamel SKU: 13212 | 13212 | 1 | 1550.00 PLN | 1519.00 PLN | 362.30 EUR | 355.06 EUR |
Inwerter
Inwerter / Austa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU8KETH 8kW Austa SKU: CTVAU8KETH | CTVAU8KETH | 12 | 3946.44 PLN | 3867.51 PLN | 922.45 EUR | 904.00 EUR |
| AU10KETH 10kW Austa SKU: CTVAU10KETH | CTVAU10KETH | 11 | 3991.81 PLN | 3911.97 PLN | 933.06 EUR | 914.40 EUR |
| AU12KETH 12kW Austa SKU: CTVAU12KETH | CTVAU12KETH | 12 | 4400.06 PLN | 4312.05 PLN | 1028.48 EUR | 1007.91 EUR |
| AU15KETH 15kW Austa SKU: CTVAU15KETH | CTVAU15KETH | 12 | 5080.48 PLN | 4978.87 PLN | 1187.53 EUR | 1163.78 EUR |
| AU12KETL 12kW Austa SKU: CTVAU12KETL | CTVAU12KETL | 27 | 5443.37 PLN | 5334.51 PLN | 1272.35 EUR | 1246.90 EUR |
Inwerter / Deye
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSW-5 Wi-Fi Deye SKU: PRO20791 | PRO20791 | 24 | 130.50 PLN | 127.89 PLN | 30.50 EUR | 29.89 EUR |
| Optymalizator DEYE SUN-XL02-B SKU: 600000F250K2 | 600000F250K2 | 5661 | 144.28 PLN | 141.39 PLN | 33.72 EUR | 33.05 EUR |
| SUN-XL20-B Optymalizator Hub SKU: 600000F250K3 | 600000F250K3 | 908 | 462.24 PLN | 453.00 PLN | 108.05 EUR | 105.89 EUR |
| SUN600G3-EU-230 Deye SKU: RM15 | RM15 | 31 | 669.56 PLN | 656.17 PLN | 156.50 EUR | 153.37 EUR |
| 3U-HRACK SKU: RM116 | RM116 | 54 | 1328.04 PLN | 1301.48 PLN | 310.42 EUR | 304.21 EUR |
| 3U LRACK SKU: RM115 | RM115 | 17 | 1328.04 PLN | 1301.48 PLN | 310.42 EUR | 304.21 EUR |
| BOS-A HV (14 layers) Deye SKU: PRO21405 | PRO21405 | 2 | 1376.32 PLN | 1348.79 PLN | 321.70 EUR | 315.27 EUR |
| Deye AI-W5.1-PDU1-B + podstawa (P) SKU: DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | DEYE AI-W5.1-PDU1 + podstawa (P) | 2 | 1703.40 PLN | 1669.33 PLN | 398.16 EUR | 390.19 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05-P SKU: 7000003911 | 7000003911 | 6 | 1917.92 PLN | 1879.56 PLN | 448.30 EUR | 439.33 EUR |
