Hurtownia Fotowoltaiczna PVhurt – Pricelist
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-16 13:34:35
Kurs EUR (NBP z dnia 2026-05-15): 4.2489
Aby sprawdzić aktualny stan / dostępność, przejdź do karty produktu (kliknij nazwę).
Elementy Instalacji PV
Elementy Instalacji PV / Akcesoria-montazowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbus 30 MQ SKU: KEK-18-30 | KEK-18-30 | 31874 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Śruba imbusowa M8x20mm MQ SKU: KEK-18-20 | KEK-18-20 | 331213 | 0.24 PLN | 0.24 PLN | 0.06 EUR | 0.06 EUR |
| Imbus 35 SKU: KEK-18-35 | KEK-18-35 | 13983 | 0.30 PLN | 0.29 PLN | 0.07 EUR | 0.07 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: KEK-39-C | KEK-39-C | 30751 | 0.35 PLN | 0.34 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kwadratowa M8 SKU: Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | Nakrętka Kwadratowa M8 (P) | 18 | 0.36 PLN | 0.35 PLN | 0.08 EUR | 0.08 EUR |
| Nakrętka Kołnierzowa M10 SKU: M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | M10 Nakrętka Kołnierzowa (P) | 690 | 0.44 PLN | 0.43 PLN | 0.10 EUR | 0.10 EUR |
| Wpust przesuwny SKU: Wpust przesuwny (P) | Wpust przesuwny (P) | 40 | 0.45 PLN | 0.44 PLN | 0.11 EUR | 0.10 EUR |
| Śruba teowa M10 MQ SKU: KEK-19-30 | KEK-19-30 | 419598 | 0.48 PLN | 0.47 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Imbus 25mm MQ SKU: KEK-18-25 | KEK-18-25 | 57052 | 0.54 PLN | 0.53 PLN | 0.13 EUR | 0.12 EUR |
| Śruba imbusowa M8x30mm SKU: Śruba imbusowa M8x30mm (P) | Śruba imbusowa M8x30mm (P) | 386 | 0.58 PLN | 0.57 PLN | 0.14 EUR | 0.13 EUR |
| Śruba M10X25 A2 SKU: M10x25 A2 Śruba (P) | M10x25 A2 Śruba (P) | 327 | 0.78 PLN | 0.76 PLN | 0.18 EUR | 0.18 EUR |
| Klema końcowa 30mm srebrna SKU: Klema końcowa 30mm srebrna (P) | Klema końcowa 30mm srebrna (P) | 1075 | 0.94 PLN | 0.92 PLN | 0.22 EUR | 0.22 EUR |
| Klema Uniwersalna Srebrna SKU: Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | Klema Uniwersalna Srebrna (P2) | 469 | 1.07 PLN | 1.05 PLN | 0.25 EUR | 0.25 EUR |
| Klema końcowa 30 MQ SKU: KEK-06-30 | KEK-06-30 | 30313 | 1.11 PLN | 1.09 PLN | 0.26 EUR | 0.26 EUR |
| Klema Końcowa 35mm srebrna SKU: Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | Klema Końcowa 35mm srebrna (P) | 1366 | 1.14 PLN | 1.12 PLN | 0.27 EUR | 0.26 EUR |
| Klema środkowa Srebrna SKU: KEK-05 | KEK-05 | 45295 | 1.21 PLN | 1.19 PLN | 0.29 EUR | 0.28 EUR |
| Podkładka Uziemiająca SKU: Podkładka Uziemiająca (P) | Podkładka Uziemiająca (P) | 2 | 1.29 PLN | 1.26 PLN | 0.30 EUR | 0.30 EUR |
| Klema końcowa 30 mm czarna anodowana SKU: Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | Klema końcowa 30 Czarna Anodowana (P) | 337 | 1.33 PLN | 1.30 PLN | 0.31 EUR | 0.31 EUR |
| Klema koncowa 30 czarna MQ SKU: KEK-06-30-CZ | KEK-06-30-CZ | 74613 | 2.17 PLN | 2.13 PLN | 0.51 EUR | 0.50 EUR |
| Klema końcowa 35mm czarna SKU: Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | Klema Końcowa 35mm Czarna (P) | 558 | 2.45 PLN | 2.40 PLN | 0.58 EUR | 0.56 EUR |
| Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją SKU: Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | Uchwyt Typ Blaszka z Izolacją (P) | 14 | 2.53 PLN | 2.48 PLN | 0.60 EUR | 0.58 EUR |
| Klema Końcowa czarna 30mm SKU: Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | Klema Końcowa 30mm Czarna (P) | 326 | 2.78 PLN | 2.73 PLN | 0.66 EUR | 0.64 EUR |
| Śruba dwugwintowa M10 200mm SKU: KEK-17-200 | KEK-17-200 | 55379 | 3.34 PLN | 3.27 PLN | 0.79 EUR | 0.77 EUR |
| Śruba dwugwintowa 250mm SKU: KEK-17-250 | KEK-17-250 | 14117 | 3.38 PLN | 3.31 PLN | 0.79 EUR | 0.78 EUR |
| Hak S regulowany SKU: KEK-09-FR | KEK-09-FR | 27171 | 5.26 PLN | 5.16 PLN | 1.24 EUR | 1.21 EUR |
| Śruba dwugwintowa 270mm SKU: KEK-43-27 | KEK-43-27 | 22942 | 9.84 PLN | 9.65 PLN | 2.32 EUR | 2.27 EUR |
| Śruba dwugwintowa 210mm SKU: KEK-43-21 | KEK-43-21 | 14703 | 9.99 PLN | 9.79 PLN | 2.35 EUR | 2.30 EUR |
| Hak Dachowy Typ S 47cm (P) SKU: Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | Hak Dachowy Typ S 47cm (P) | 136 | 11.73 PLN | 11.50 PLN | 2.76 EUR | 2.71 EUR |
| Hak J Gont SKU: Hak J (P) | Hak J (P) | 79 | 13.49 PLN | 13.22 PLN | 3.18 EUR | 3.11 EUR |
| Hak Vario II SKU: KEK-12 | KEK-12 | 43093 | 13.79 PLN | 13.51 PLN | 3.25 EUR | 3.18 EUR |
| Mostek trapezowy 470mm SKU: KEK-14-470U | KEK-14-470U | 15191 | 14.09 PLN | 13.80 PLN | 3.32 EUR | 3.25 EUR |
| Hak Vario II podwójna regulacja (P) SKU: Hak Vario II podwójna regulacja (P) | Hak Vario II podwójna regulacja (P) | 108 | 14.59 PLN | 14.29 PLN | 3.43 EUR | 3.36 EUR |
| Vario II wydluzony SKU: KEK-12-LONG | KEK-12-LONG | 4810 | 14.80 PLN | 14.50 PLN | 3.48 EUR | 3.41 EUR |
| Vario bez regulacji SKU: KEK-10 | KEK-10 | 200 | 15.28 PLN | 14.97 PLN | 3.60 EUR | 3.52 EUR |
| K502 ŚRUBY SKU: K502 ŚRUBY (P) | K502 ŚRUBY (P) | 1 | 21.42 PLN | 20.99 PLN | 5.04 EUR | 4.94 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 15 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732015 | EL732015 | 1 | 43.90 PLN | 43.02 PLN | 10.33 EUR | 10.13 EUR |
| EMS Trójkąt poziomy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL732025 | EL732025 | 41 | 44.85 PLN | 43.95 PLN | 10.56 EUR | 10.34 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm) SKU: EL731025 | EL731025 | 6 | 62.78 PLN | 61.53 PLN | 14.78 EUR | 14.48 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 25 stopni, 40x40x4 (mm), dla PV > 2m SKU: EL731025-2 | EL731025-2 | 25 | 75.81 PLN | 74.29 PLN | 17.84 EUR | 17.48 EUR |
| EMS Trójkąt pionowy 15 stopni, 40x40x4 (mm) dla PV > 2m SKU: EL731015-2 | EL731015-2 | 1 | 76.92 PLN | 75.38 PLN | 18.10 EUR | 17.74 EUR |
| K9000 Ekierka Regulowana SKU: K9000 Ekierka Regulowana (P) | K9000 Ekierka Regulowana (P) | 31 | 82.61 PLN | 80.96 PLN | 19.44 EUR | 19.05 EUR |
| Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom SKU: Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | Konstrukcja Balastowa K8000 Poziom (P) | 99 | 280.58 PLN | 274.97 PLN | 66.04 EUR | 64.72 EUR |
Elementy Instalacji PV / Kabel-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: 15120 | 15120 | 101 | 0.52 PLN | 0.51 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
| Końcówka - oczko 16/8 SKU: 4976 | 4976 | 75 | 2.31 PLN | 2.26 PLN | 0.54 EUR | 0.53 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny MQ SKU: (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | (P) Kabel fotowoltaiczny 1x4.0 czarny(P) | 2000 | 2.64 PLN | 2.59 PLN | 0.62 EUR | 0.61 EUR |
| Przewód 4mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3702 | 600000F3702 | 927 | 2.85 PLN | 2.79 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 4mm2 czarny MQ SKU: 600000F3701 | 600000F3701 | 1029 | 2.86 PLN | 2.80 PLN | 0.67 EUR | 0.66 EUR |
| Przewód 6mm2 czerwony MQ SKU: 600000F3704 | 600000F3704 | 307 | 4.34 PLN | 4.25 PLN | 1.02 EUR | 1.00 EUR |
| Przewód 6mm2 czarny MQ SKU: 600000F3703 | 600000F3703 | 261 | 4.43 PLN | 4.34 PLN | 1.04 EUR | 1.02 EUR |
| Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY MQ SKU: Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | Kabel fotowoltaiczny-1X 6.0 CZARNY | 474 | 4.49 PLN | 4.40 PLN | 1.06 EUR | 1.04 EUR |
| Folia Niebieska SKU: (P) Folia Niebieska | (P) Folia Niebieska | 7 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.06 EUR |
| Kabel 4mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-50M | KEKABEL-4MM-BLACK-50M | 223 | 146.52 PLN | 143.59 PLN | 34.48 EUR | 33.80 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-50M | KEKABEL-4MM-RED-50M | 204 | 146.52 PLN | 143.59 PLN | 34.48 EUR | 33.80 EUR |
| Kabel 6mm czarny 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-50M | KEKABEL-6MM-BLACK-50M | 86 | 208.21 PLN | 204.05 PLN | 49.00 EUR | 48.02 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 50m (1szt 50m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-50M | KEKABEL-6MM-RED-50M | 149 | 208.21 PLN | 204.05 PLN | 49.00 EUR | 48.02 EUR |
| Kabel 4mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-100M | KEKABEL-4MM-BLACK-100M | 24 | 290.63 PLN | 284.82 PLN | 68.40 EUR | 67.03 EUR |
| Kabel 4mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-4MM-RED-100M | KEKABEL-4MM-RED-100M | 86 | 290.63 PLN | 284.82 PLN | 68.40 EUR | 67.03 EUR |
| Kabel 6mm czarny 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-100M | KEKABEL-6MM-BLACK-100M | 151 | 413.54 PLN | 405.27 PLN | 97.33 EUR | 95.38 EUR |
| Kabel 6mm czerwony 100m (1szt 100m) SKU: KEKABEL-6MM-RED-100M | KEKABEL-6MM-RED-100M | 90 | 413.54 PLN | 405.27 PLN | 97.33 EUR | 95.38 EUR |
| Kabel 4mm Black 500m MQ SKU: KEKABEL-4MM-BLACK-500M | KEKABEL-4MM-BLACK-500M | 110 | 1452.65 PLN | 1423.60 PLN | 341.89 EUR | 335.05 EUR |
| Kabel 4mm Red 500m SKU: KEKABEL-4MM-RED-500M | KEKABEL-4MM-RED-500M | 37 | 1452.65 PLN | 1423.60 PLN | 341.89 EUR | 335.05 EUR |
| Kabel 6mm Black 500m SKU: KEKABEL-6MM-BLACK-500M | KEKABEL-6MM-BLACK-500M | 181 | 2079.70 PLN | 2038.10 PLN | 489.47 EUR | 479.68 EUR |
| KABEL-6MM-RED-500M SKU: KEKABEL-6MM-RED-500M | KEKABEL-6MM-RED-500M | 172 | 2079.70 PLN | 2038.10 PLN | 489.47 EUR | 479.68 EUR |
Elementy Instalacji PV / Polaczenia-konektory
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC4 Para +/- Złącze Konektor SKU: 11154 | 11154 | 78 | 7.32 PLN | 7.18 PLN | 1.72 EUR | 1.69 EUR |
| Zaciskarka MC4 SKU: KEZPVMC4 | KEZPVMC4 | 891 | 135.39 PLN | 132.69 PLN | 31.87 EUR | 31.23 EUR |
Elementy Instalacji PV / Konektor-nieizolowany
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) SKU: Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | Końcówka oczko izolowana 6/6 (P) | 96 | 0.47 PLN | 0.46 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Końcówka oczko izolowana 6/8 SKU: (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | (P) Końcówka oczko izolowana 6/8 | 100 | 0.53 PLN | 0.52 PLN | 0.12 EUR | 0.12 EUR |
Elementy Instalacji PV / Opaski
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korytko plastikowe 40x40 - 2mb / SP (OUTLET) SKU: 600000F3B00 | 600000F3B00 | 24743 | 5.56 PLN | 5.45 PLN | 1.31 EUR | 1.28 EUR |
| OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) SKU: OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | OPASKA KABLOWA 300x4.8 CZARNY (P) | 5 | 20.40 PLN | 19.99 PLN | 4.80 EUR | 4.71 EUR |
| OPASKA KRAWĘDZIOWA 100 szt SKU: OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | OPASKA KRAWĘDZIOWA 1opak - 100 szt | 4 | 123.42 PLN | 120.95 PLN | 29.05 EUR | 28.47 EUR |
Elementy Instalacji PV / Peszel
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arot 32 45N 25m (P) SKU: Arot 32 45N 25m (P) | Arot 32 45N 25m (P) | 3 | 91.80 PLN | 89.96 PLN | 21.61 EUR | 21.17 EUR |
| Arot 40 45N 25m (P) SKU: Arot 40 45N 25m (P) | Arot 40 45N 25m (P) | 2 | 112.20 PLN | 109.96 PLN | 26.41 EUR | 25.88 EUR |
Elementy Instalacji PV / Ppoz
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoxESS S-BOX-2 2 string SKU: PRO1105 | PRO1105 | 363 | 430.27 PLN | 421.66 PLN | 101.27 EUR | 99.24 EUR |
| FoxESS S-Box PPOŻ SKU: KES-BOX | KES-BOX | 2132 | 445.83 PLN | 436.92 PLN | 104.93 EUR | 102.83 EUR |
| FOXESS S-Box - 2 stringi SKU: 600000F3E08 | 600000F3E08 | 7 | 525.35 PLN | 514.84 PLN | 123.64 EUR | 121.17 EUR |
| PROJOY PEFS-EL40-4 - P2 (MC4) - 2 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E021 | 600000F3E021 | 2 | 534.82 PLN | 524.12 PLN | 125.87 EUR | 123.35 EUR |
| FoxESS S-BOX 4 stringi SKU: KES-BOX_PLUS | KES-BOX_PLUS | 1380 | 563.91 PLN | 552.63 PLN | 132.72 EUR | 130.06 EUR |
| FoxESS SBOX PLUS 4MPPT SKU: ELSBOX PLUS | ELSBOX PLUS | 3 | 567.02 PLN | 555.68 PLN | 133.45 EUR | 130.78 EUR |
| FOXESS S-Box PLUS - 4 stringi SKU: 600000F3E09 | 600000F3E09 | 4 | 606.37 PLN | 594.24 PLN | 142.71 EUR | 139.86 EUR |
| PROJOY PEFS-EL50H-8 - P2 (MC4) - 4 stringi Wyłącznik PPOŻ SKU: 600000F3E040 | 600000F3E040 | 7 | 744.40 PLN | 729.51 PLN | 175.20 EUR | 171.69 EUR |
Elementy Instalacji PV / Profil-montazowy
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaslepka czarna profil MQ SKU: KEK-27-CZ | KEK-27-CZ | 36694 | 0.48 PLN | 0.47 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Szara na Profil MQ SKU: KEK-27-SZ | KEK-27-SZ | 11418 | 0.48 PLN | 0.47 PLN | 0.11 EUR | 0.11 EUR |
| Zaślepka Czarna na Profil 40x40 SKU: Zaślepka Profil Montażowy (P) | Zaślepka Profil Montażowy (P) | 103 | 0.93 PLN | 0.91 PLN | 0.22 EUR | 0.21 EUR |
| Łącznik profili MQ SKU: KEK-02 | KEK-02 | 33120 | 2.66 PLN | 2.61 PLN | 0.63 EUR | 0.61 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozdzielnica-elektryczna
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozdzielnica hermetyczna-(500V AC, 1000V DC) 1x6 natynkowa SKU: Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | Rozdzielnica Hermetyczna 1×6 natynkowa (P) | 1 | 47.94 PLN | 46.98 PLN | 11.28 EUR | 11.06 EUR |
| UNIbox Uni-1 Obudowa 400x300x166mm IP65 z płytą montażową SKU: Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | Unibox Obudowa 400x300x166mm IP65 (P) | 1 | 158.18 PLN | 155.02 PLN | 37.23 EUR | 36.48 EUR |
Elementy Instalacji PV / Rozlacznik
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 1000V DC (P) | 60 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.06 EUR |
| Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A SKU: Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | Podstawa bezpiecznikowa 2P 10/38 + Bezpiecznik 16A | 6 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.06 EUR |
Elementy Instalacji PV / Uziemienie-instalacji-pv
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przewód LGY 6mm2 żółto-zielony linka SKU: 600000F370I | 600000F370I | 350 | 3.29 PLN | 3.23 PLN | 0.78 EUR | 0.76 EUR |
| Uziom - 16 x 1500mm SKU: Uziom 16 x 1500mm (P) | Uziom 16 x 1500mm (P) | 1 | 30.60 PLN | 29.99 PLN | 7.20 EUR | 7.06 EUR |
| Bednarka ocynkowana 30x4 SKU: Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | Bednarka ocynkowana 30×4 (P) | 4 | 214.20 PLN | 209.92 PLN | 50.41 EUR | 49.40 EUR |
Elementy Instalacji PV / Wylaczniki-nadmiarowopradowe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyłącznik nadprądowy 3P 25A B C45N (P) SKU: Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | Bezpiecznik B 25A C45N 3P (P) | 54 | 18.88 PLN | 18.50 PLN | 4.44 EUR | 4.35 EUR |
Elementy Instalacji PV / Zlacza
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Końcówka oczko 16/8 SKU: Końcówka oczko 16/8 (P) | Końcówka oczko 16/8 (P) | 16 | 2.90 PLN | 2.84 PLN | 0.68 EUR | 0.67 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 żółto-zielona (P) | 8 | 6.63 PLN | 6.50 PLN | 1.56 EUR | 1.53 EUR |
| Złącze krzyżowe 4-otworowe SKU: Złącze krzyżowe 4-otworowe | Złącze krzyżowe 4-otworowe | 16 | 7.59 PLN | 7.44 PLN | 1.79 EUR | 1.75 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | Złączka szynowa 1-torowa 50mm2 szara (P) | 8 | 7.89 PLN | 7.74 PLN | 1.86 EUR | 1.82 EUR |
| Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) SKU: Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | Złączka szynowa 1-torowa 35mm2 niebieska (P) | 8 | 8.16 PLN | 8.00 PLN | 1.92 EUR | 1.88 EUR |
Elementy Instalacji PV / Pozostałe
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folia Ostrzegawcza Folia Niebieska SKU: 13045 | 13045 | 13 | 17.89 PLN | 17.53 PLN | 4.21 EUR | 4.13 EUR |
| CT002 Venus Marstek SKU: SLTPM-100CTW | SLTPM-100CTW | 26 | 235.62 PLN | 230.91 PLN | 55.45 EUR | 54.35 EUR |
| EKO-OZE-PV Optymalizator pracy instalacji fotowoltaiki Zamel SKU: 13212 | 13212 | 1 | 1550.00 PLN | 1519.00 PLN | 364.80 EUR | 357.50 EUR |
Inwerter
Inwerter / Austa
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU8KETH 8kW Austa SKU: CTVAU8KETH | CTVAU8KETH | 12 | 3753.76 PLN | 3678.69 PLN | 883.47 EUR | 865.80 EUR |
| AU10KETH 10kW Austa SKU: CTVAU10KETH | CTVAU10KETH | 11 | 3799.54 PLN | 3723.55 PLN | 894.24 EUR | 876.36 EUR |
| AU12KETH 12kW Austa SKU: CTVAU12KETH | CTVAU12KETH | 12 | 4165.76 PLN | 4082.45 PLN | 980.43 EUR | 960.82 EUR |
| AU15KETH 15kW Austa SKU: CTVAU15KETH | CTVAU15KETH | 12 | 4806.65 PLN | 4710.52 PLN | 1131.27 EUR | 1108.64 EUR |
| AU12KETL 12kW Austa SKU: CTVAU12KETL | CTVAU12KETL | 27 | 5172.87 PLN | 5069.41 PLN | 1217.46 EUR | 1193.11 EUR |
Inwerter / Azo-digital-inwerter-fotowoltaiczny
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPPT-4000 4KW ECO Solar Boost EVO SKU: AZO00D1394 | AZO00D1394 | 6 | 587.36 PLN | 575.61 PLN | 138.24 EUR | 135.47 EUR |
| MPPT-4000 GRID 4KW ECO SOLAR BOOST EVO SKU: AZO00D1395 | AZO00D1395 | 38 | 732.99 PLN | 718.33 PLN | 172.51 EUR | 169.06 EUR |
| MPPT-4000 PRO 4KW ECO Solar Boost EVO SKU: AZO00D1396 | AZO00D1396 | 10 | 1021.86 PLN | 1001.42 PLN | 240.50 EUR | 235.69 EUR |
| MPPT-4000 PRO GRID 4KW ECO Solar Boost EVO SKU: AZO00D1397 | AZO00D1397 | 41 | 1130.18 PLN | 1107.58 PLN | 265.99 EUR | 260.67 EUR |
Inwerter / Deye
| 🔤 Nazwa | 🆔 SKU | ⬆️⬇️ PCS | 🏷️ zł Net | 🛒zł10.000 ≥ B2B | 🏷️ € Net | 🛒€2500 ≥ B2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN-XL20-B Optymalizator Hub SKU: 600000F250K3 | 600000F250K3 | 867 | 452.76 PLN | 443.70 PLN | 106.56 EUR | 104.43 EUR |
| SUN600G3-EU-230 Deye SKU: RM15 | RM15 | 31 | 672.64 PLN | 659.19 PLN | 158.31 EUR | 155.14 EUR |
| Deye BOS-A 3U-LRACK (11 shelves) SKU: CTV12639 | CTV12639 | 8 | 1052.88 PLN | 1031.83 PLN | 247.80 EUR | 242.85 EUR |
| 3U-HRACK SKU: RM116 | RM116 | 64 | 1334.16 PLN | 1307.48 PLN | 314.00 EUR | 307.72 EUR |
| BOS-A HV (14 layers) Deye SKU: PRO21405 | PRO21405 | 16 | 1382.66 PLN | 1355.01 PLN | 325.42 EUR | 318.91 EUR |
| SUN 4K-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12726 | CTV12726 | 10 | 1647.99 PLN | 1615.03 PLN | 387.86 EUR | 380.11 EUR |
| SUN 5k-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12727 | CTV12727 | 7 | 1693.77 PLN | 1659.90 PLN | 398.64 EUR | 390.66 EUR |
| SUN 10K-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12663 | CTV12663 | 7 | 1819.20 PLN | 1782.82 PLN | 428.16 EUR | 419.59 EUR |
| SUN 8K-G06P3-EU-BM2-P1 3F Deye SKU: CTV12729 | CTV12729 | 8 | 1831.10 PLN | 1794.48 PLN | 430.96 EUR | 422.34 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: 7000003008 | 7000003008 | 1 | 1966.77 PLN | 1927.44 PLN | 462.89 EUR | 453.63 EUR |
| Deye SUN 5K G06P3 EU BM2 P1 SKU: RM189 | RM189 | 4 | 2000.13 PLN | 1960.13 PLN | 470.74 EUR | 461.33 EUR |
| Deye 7kW SUN-7K-G05 SKU: Deye SUN-7K-G05 | Deye SUN-7K-G05 | 8 | 2036.59 PLN | 1995.86 PLN | 479.32 EUR | 469.74 EUR |
| Deye 9kW SUN-9K-G05 SKU: 7000003005 | 7000003005 | 8 | 2125.76 PLN | 2083.25 PLN | 500.31 EUR | 490.30 EUR |
| Deye 12kW SUN-12K-G05 SKU: 7000003349 | 7000003349 | 7 | 2234.72 PLN | 2190.02 PLN | 525.95 EUR | 515.43 EUR |
| Deye 12kW SUN-12K-G05 SKU: Deye 12kW SUN-12K-G05-P 3F | Deye 12kW SUN-12K-G05-P 3F | 18 | 2422.76 PLN | 2374.30 PLN | 570.21 EUR | 558.80 EUR |
